高平市2023年有线电视模拟频道表
高平有线电视模拟频道表 | |||
序号 | 频 道 | 序号 | 频 道 |
1 | 高平综合 | 23 | 中央10套 |
2 | 晋城综合 | 24 | 中央11套 |
3 | 中央1套 | 25 | 中央12套 |
4 | 晋城公共 | 26 | 中央新闻 |
5 | 山西公共 | 27 | 山西经济 |
6 | 山西卫视 | 28 | 北京卫视 |
7 | 湖南卫视 | 29 | 山西科教 |
8 | 中央3套 | 30 | 河南卫视 |
9 | 中央少儿 | 31 | 深圳卫视 |
10 | 中央7套 | 32 | 江苏卫视 |
11 | 中央8套 | 33 | 四川卫视 |
12 | 中央音乐 | 34 | 天津卫视 |
13 | 陕西卫视 | 35 | 梨园频道 |
14 | 上海东方 | 36 | 劲爆体育 |
15 | 重庆卫视 | 37 | 中国教育4 |
16 | 浙江卫视 | 38 | 高平综合 |
17 | 山西影视 | 39 | 晋城综合 |
18 | 中央2套 | 40 | 河北卫视 |
19 | 中央4套 | 41 | 辽宁卫视 |
20 | 中央5套 | 42 | 安徽卫视 |
21 | 中央6套 | 43 | 金鹰卡通 |
22 | 中央9套 | 44 | 中学生频道 |
留言与评论(共有 0 条评论) |